06
18
2015
Результаты «Безопасного колеса-2015»
На Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2015» подведены итоги
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
| Место | Регион |
| 1 | Липецкая область |
| 2 | Республика Татарстан |
| 3 | Тюменская область |
| 4 | Республика Марий Эл |
| 5 | Свердловская область |
| 6 | Челябинская область |
| 7 | Ханты - Мансийский автономный округ |
| 8 | Курская область |
| 9 | Кемеровская область |
| 10 | Тамбовская область |
Станция «АВТОГОРОДОК»
| Место | Регион |
| 1 | Ханты - Мансийский автономный округ |
| 2 | Ростовская область |
| 3 | Республика Марий Эл |
| 4 | Челябинская область |
| 5 | Кемеровская область |
| 6 | Липецкая область |
| 7 | Республика Бурятия |
| 8 | Владимировская область |
| 9 | Курская область |
| 10 | Вологодская область |
Станция «ЗНАТОКИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
| Место | Регион |
| 1 | Свердловская область |
| 2 | Тюменская область |
| 3 | Республика Татарстан |
| 4 | Липецкая область |
| 5 | Пензенская область |
| 6 | Челябинская область |
| 7 | Самарская область |
| 8 | Красноярский край |
| 9 | Камчатский край |
| 10 | Кемеровская область |
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО (девочки)
| Место | ФИО | Регион |
| 1 | Лабутина Анна Вячеславовна | Республика Татарстан |
| 2 | Петрова Нина Ильинична | Тамбовская область |
| 3 | Губнина Ксения Олеговна | Липецкая область |
| 4 | Боева Виктория Владимировна | Липецкая область |
| 5 | Федотова Екатерина Сергеевна | Республика Марий Эл |
| 6 | Русских Ангелина Петровна | Тюменская область |
| 7 | Ошарова Карина Юрьевна | Свердловская область |
| 8 | Алексанкина Ирина Сергеевна | Тамбовская область |
| 9 | Мельнова Марина Денисовна | Челябинская область |
| 10 | Снадина Надежда Александровна | Республика Марий Эл |
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО (мальчики)
| Место | ФИО | Регион |
| 1 | Коркунов Максим Дмитриевич | Липецкая область |
| 2 | Кириллов Павел Романович | Липецкая область |
| 3 | Чеканов Никита Романович | Республика Татарстан |
| 4 | Берестов Никита Васильевич | Свердловская область |
| 5 | Чуриков Денис Сергеевич | Тюменская область |
| 6 | Смирнов Вадим Александрович | Костромская область |
| 7 | Ашурбеков Марат Зухрабович | Ханты - Мансийский автономный округ |
| 8 | Гуреев Иван Аркадьевич | Кемеровская область |
| 9 | Зубов Александр Игоревич | Ростовская область |
| 10 | Червоненко Денис Сергеевич | Курская область |
Станция «ЗНАНИЕ ОСНОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
| Место | Регион |
| 1 | Самарская область |
| 2 | Липецкая область |
| 3 | Смоленская область |
| 4 | Республика Татарстан |
| 5 | Новгородская область |
| 6 | Ростовская область |
| 7 | Республика Марий Эл |
| 8 | Тамбовская область |
| 9 | Свердловская область |
| 10 | Ставропольский край |
Станция «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
| Место | Регион |
| 1 | Республика Татарстан |
| 2 | Тюменская область |
| 3 | Новгородская область |
| 4 | Калининградская область |
| 5 | Чувашская республика |
| 6 | Томская область |
| 7 | Курская область |
| 8 | Удмуртская республика |
| 9 | Вологодская область |
| 10 | Иркутская область |
ТВОРЧЕКИЙ КОНКУРС
| Место | Регион |
| 1 | Калининградская область |
| 2 | Ямало - Ненецкий автономный округ |
| 3 | Алтайский край |
| 4 | Республика Бурятия |
| 5 | Самарская область |
| 6 | Республика Хакасия |
| 7 | Воронежская область |
| 8 | Санкт - Петербург |
| 9 | Республика Татарстан |
| 10 | Свердловская область |
Станция «Фигурное вождение велосипеда»
| Место | Регион |
| 1 | Липецкая область |
| 2 | Тамбовская область |
| 3 | Свердловская область |
| 4 | Чувашская республика |
| 5 | Республика Татарстан |
| 6 | Ставропольский край |
| 7 | Ханты-Мансийский автономный округ |
| 8 | Республика Марий Эл |
| 9 | Ивановская область |
| 10 | Кировская область |
Специальные призы судей Конкурса
Команды вне конкурсной программы
- Награждается Команда «Junior Campus» г.Москва за волю к победе и активное участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2015»
- Награждается Команда Краснодарского края за волю к победе и активное участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2015»
Другие новости по теме:








